1U Rack Mount 1 × 64 SM Fiber Optic PLC Splitter SC/APC Box 19 inches White

1U Rack Mount 1 × 64 SM Fiber Optic PLC Splitter SC/APC Box 19 inches White

جزئیات محصول:

محل منبع: شنژن
نام تجاری: KEXINT
گواهی: ISO-9000
شماره مدل: PLC-1*64-SC/APC

پرداخت:

مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: $+122.86+pcs
جزئیات بسته بندی: جعبه تاول پلاستیکی / کارتن 485*45
زمان تحویل: 7
شرایط پرداخت: T/T، L/C، D/A، D/P، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 100+ عدد + 1 روز
بهترین قیمت مخاطب

اطلاعات تکمیلی

طول موج: 1260-1650 نانومتر نوع فیبر: G657A1
نوع کانکتور: SC/APC بسته بندی: 1U 19 اینچ
معمولی PDL: 0.15 دسی بل حالت فیبر: اس ام
دمای عملیاتی: -40 ~ 80+ نام محصول: 1U 1*64SC/APC
اندازه: 482.6 * 44.45 میلی متر
برجسته:

فیبر نوری plc اسپلیتر

,

plc اسپلیتر نوری

توضیحات محصول

تقسیم‌کننده PLC فیبر نوری 1U 1*64 SC/APC پایه رک 1×64 19 اینچی

     

 

اسپلیترهای PLC (مدار موج نور مسطح) تقسیم‌کننده‌های تک حالته با نسبت تقسیم یکنواخت از یک فیبر ورودی به چندین فیبر خروجی هستند.این مبتنی بر فناوری مدار موج نور مسطح است و یک راه حل توزیع نور کم هزینه با ضریب فرم کوچک و قابلیت اطمینان بالا ارائه می دهد.ما انواع مختلفی از تقسیم‌کننده‌های PLC 1×N و 2×N، از جمله تقسیم‌کننده‌های PLC 1×2 تا 1×64 و 2×2 تا 2×64 1U Rack Mount را ارائه می‌کنیم.همه آنها دارای عملکرد نوری برتر، پایداری بالا و قابلیت اطمینان بالا برای برآوردن نیازهای مختلف برنامه هستند.

 

امکانات:

 

·از دست دادن درج کم

·تلفات وابسته به قطبش کم

·پایداری محیطی عالی

·پایداری مکانیکی عالی

·Telcordia GR-1221 و GR-1209

·خاتمه کانکتورهای اختیاری در صورت درخواست

·موجود در فیبر 250 و 900 میلی متر، 2 میلی متر یا 3 میلی متر

 
کاربرد:
 
فیبر به خانه (FTTH)
شبکه های نوری غیرفعال (PON)
شبکه های محلی (LAN)
تلویزیون کابلی (CATV)
 

مشخصات فنی

برگه داده 1×64 PLC Splitter Single Mode
               
طول موج عملیاتی (nm) 1260-1650 تاریخ بازرسی 2018/1/12
P/N: PLC-A-1*64 S/N: 20180112021
نوع فیبر G657A1 طول فیبر (متر) ≥1.0
نوع رابط   SC/APC ابعاد بسته (میلی متر) 482.6 * 44.45
دمای ذخیره سازی -40+85℃ دمای عملیاتی -40+85℃
               
مورد IL1 (dB) PDL1(dB) RL(dB)
طول موج (nm) 1310 1550 1310 1550 1310 1550
مشخصات MAX20.4 حداکثر 0.4 ≥55
پورت 1 20.24 19.40 0.03 0.08 عبور عبور
پورت 2 20.01 ساعت 19.30 0.04 0.16 عبور عبور
پورت 3 19.67 20.10 0.17 0.06 عبور عبور
پورت 4 19.60 19.32 0.18 0.11 عبور عبور
پورت 5 20.28 20.06 0.05 0.12 عبور عبور
پورت 6 19.20 19.67 0.14 0.10 عبور عبور
پورت 7 19.65 19.90 0.11 0.16 عبور عبور
پورت 8 19.51 19.74 0.11 0.19 عبور عبور
پورت 9 19.76 19.31 0.14 0.14 عبور عبور
پورت 10 20.24 19.80 0.15 0.02 عبور عبور
پورت 11 19.54 19.95 0.02 0.11 عبور عبور
پورت 12 19.23 19.59 0.14 0.11 عبور عبور
پورت 13 19.87 20.02 0.10 0.19 عبور عبور
پورت 14 19.45 20.05 0.11 0.04 عبور عبور
پورت 15 19.35 19.62 0.11 0.07 عبور عبور
پورت 16 19.83 19.96 0.11 0.03 عبور عبور
پورت 17 19.95 19.76 0.12 0.09 عبور عبور
پورت 18 20.14 19.71 0.13 0.19 عبور عبور
پورت 19 19.86 20.15 0.05 0.06 عبور عبور
پورت 20 20.13 19.97 0.05 0.01 عبور عبور
پورت 21 19.25 19.25 0.05 0.16 عبور عبور
پورت 22 19.58 20.21 0.16 0.14 عبور عبور
پورت 23 19.61 19.78 0.03 0.13 عبور عبور
Port24 20.14 19.63 0.07 0.07 عبور عبور
پورت 25 20.00 19.92 0.14 0.01 عبور عبور
پورت 26 19.60 20.06 0.08 0.16 عبور عبور
پورت 27 20.02 19.65 0.04 0.04 عبور عبور
پورت 28 19.38 19.64 0.08 0.06 عبور عبور
پورت 29 19.91 19.86 0.12 0.19 عبور عبور
پورت30 19.29 19.77 0.14 0.08 عبور عبور
پورت 31 19.47 19.37 0.09 0.02 عبور عبور
پورت 32 19.82 20.09 0.11 0.11 عبور عبور
پورت 33 19.39 20.22 0.02 0.02 عبور عبور
پورت 34 19.93 20.18 0.04 0.06 عبور عبور
پورت 35 19.90 20.12 0.01 0.15 عبور عبور
پورت 36 19.86 19.29 0.16 0.09 عبور عبور
پورت 37 20.29 20.00 0.17 0.15 عبور عبور
پورت 38 19.93 19.60 0.07 0.17 عبور عبور
پورت 39 19.64 19.23 0.15 0.13 عبور عبور
پورت 40 19.87 20.06 0.06 0.17 عبور عبور
پورت 41 19.41 19.45 0.05 0.10 عبور عبور
پورت 42 19.76 19.29 0.10 0.16 عبور عبور
پورت 43 19.45 20.02 0.18 0.12 عبور عبور
پورت 44 19.57 19.72 0.12 0.04 عبور عبور
پورت 45 19.21 20.28 0.06 0.16 عبور عبور
پورت 46 19.24 19.62 0.06 0.14 عبور عبور
پورت 47 19.45 19.66 0.16 0.02 عبور عبور
پورت 48 19.92 19.61 0.11 0.08 عبور عبور
پورت 49 19.86 20.26 0.18 0.07 عبور عبور
پورت 50 20.10 20.01 0.12 0.05 عبور عبور
پورت 51 ساعت 19.30 20.02 0.17 0.06 عبور عبور
پورت 52 19.49 19.67 0.09 0.15 عبور عبور
پورت 53 19.78 19.65 0.13 0.08 عبور عبور
پورت 54 19.90 19.27 0.02 0.14 عبور عبور
پورت 55 20.22 19.41 0.16 0.09 عبور عبور
پورت 56 19.32 19.91 0.03 0.08 عبور عبور
پورت 57 19.81 20.12 0.06 0.13 عبور عبور
پورت 58 19.86 19.79 0.12 0.04 عبور عبور
پورت 59 19.67 19.46 0.16 0.11 عبور عبور
پورت 60 19.61 20.12 0.12 0.07 عبور عبور
پورت 61 19.80 20.10 0.10 0.14 عبور عبور
پورت 62 19.47 19.45 0.09 0.04 عبور عبور
پورت 63 20.24 19.87 0.10 0.06 عبور عبور
پورت 64 20.18 19.47 0.11 0.04 عبور عبور
ورودی       عبور عبور
حداکثر 20.24 20.26 0.18 0.15 N/A
MIN ساعت 19.30 19.27 0.02 0.04 N/A
میانگین 19.77 19.77 0.10 0.10 N/A
یکنواختی (≤1.8dB) 0.94 0.99     ≥55

 

1U Rack Mount 1 × 64 SM Fiber Optic PLC Splitter SC/APC Box 19 inches White 0

1U Rack Mount 1 × 64 SM Fiber Optic PLC Splitter SC/APC Box 19 inches White 1

 

سوالات متداول

 

Q1: چگونه می توانم کاتالوگ و لیست قیمت شما را دریافت کنم؟

A1: لطفا ایمیل خود را به ما اطلاع دهید یا برای کاتالوگ و لیست قیمت ما مستقیماً از وب سایت با ما تماس بگیرید.

Q2: آیا می توانم در مورد قیمت ها مذاکره کنم؟

A2: بله، ما ممکن است تخفیف هایی را برای بارهای کانتینری چندگانه کالاهای مخلوط در نظر بگیریم.

Q3: هزینه حمل و نقل چقدر خواهد بود؟

A3: این بستگی به اندازه محموله شما و روش حمل و نقل دارد.ما هزینه را همانطور که شما درخواست کردید به شما پیشنهاد می کنیم.

Q4: آیا می توانم شما را ملاقات کنم؟

A4: مطمئناً، کارخانه ما در Zhuhai، چین است. لطفاً برای گرفتن قرار ملاقات با ما تماس بگیرید.

Q5: اگر هنگام دریافت کالا مشکل کیفیت وجود داشته باشد؟

A5: اگر هنگام بسته بندی کالا مشکل کیفیت وجود دارد، می توانید برای مرجع ما عکس بگیرید، بخش QC ما مشکل را بررسی می کند و بهترین راه حل ها را به شما ارائه می دهد، علاوه بر این، ما همچنین برای بهبود کیفیت در آینده اقدام خواهیم کرد.

 

 

 

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید
1U Rack Mount 1 × 64 SM Fiber Optic PLC Splitter SC/APC Box 19 inches White آیا می توانید جزئیات بیشتری مانند نوع ، اندازه ، مقدار ، مواد و غیره برای من ارسال کنید
با تشکر!