اتصال سریع فیبر نوری SC APC Single Mode FTTH Tool 0.2dB Insertion Loss
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن |
| نام تجاری: | KEXINT |
| گواهی: | ISO 9001-2015 |
| شماره مدل: | KXT-FASC-SC-APC-C |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 |
|---|---|
| قیمت: | 0.65$ |
| جزئیات بسته بندی: | 10 عدد/ |
| زمان تحویل: | 8 |
| شرایط پرداخت: | D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 1000+ عدد + 1 روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| از دست دادن درج: | 0.2 دسی بل | برگشت ضرر: | 55 دسی بل |
|---|---|---|---|
| دفعات تکرار: | حدود 100 ثانیه (بدون برش فیبر) | رنگ: | سبز |
| حالت: | حالت تک | طول: | 53 میلی متر |
| استحکام کششی: | 10 کیلوگرم | مواد اسلات V: | اسلات سرامیک V |
| برجسته کردن: | وصال کابل نوری,اتصال سریع فیبر نوری |
||
توضیحات محصول
شیار V سرامیک چین دار SC APC فیبر نوری سریع تک حالت FTTH ابزار اتصال سریع سرد 53 میلی متر
اتصال دهنده سریع مونتاژ (همچنین با نام های "No-Polish Connector"، "Pre-Prish Connector" یا "Fast Connector") دستگاهی است که به راحتی قابل نصب است.هیچ ابزار یا جک مورد نیاز نیست.برای کابل مسطح 250 / 900 / 2.0 میلی متر / 3.0 میلی متر جهانی است.
برای خاتمه سریع با کانکتور از پیش پرداخت شده طراحی شده است.با استفاده از فناوری V groove، نیازی به اپوکسی نیست.با بدنه شفاف، نتیجه اتصال را می توان بلافاصله توسط Fiber Checker مشاهده کرد.این یک راه حل ایده آل است، چه برای کارخانه بیرونی و چه در داخل ساختمان.
مشخصات
| آیتم | پارامترهای فنی |
| مناسب برای | کابل قطره 3.1 × 2.0 میلی متر |
| قطر فیبر نوری | 125μm (657A & 657B) |
| قطر بافر محکم | 250 میکرومتر |
| حالت فیبر | حالت تک |
| زمان عملیات | حدود 100 ثانیه (بدون برش فیبر) |
| درج ضرر | ≤ 0.3dB (1310nm و 1550nm) |
| برگشت ضرر | ≥40dB |
| استحکام چسبندگی الیاف برهنه | > 5 N |
| استحکام بست نگهدارنده الیاف برهنه | > 10 N |
| استحکام کششی | > 50 نیوتن |
| با استفاده از دما | -40 ~ 80 درجه سانتیگراد |
| استحکام کششی آنلاین (20 نیوتن) | IL ≤ 0.2dB RL ≤ 5dB |
| دوام مکانیکی (500 برابر) | IL ≤ 0.2dB RL ≤ 5dB |
|
تست سقوط (ارتفاع سقوط 4 متر،
یک بار در هر جهت، کلا 3 بار)
|
IL ≤ 0.2dB RL ≤ 5dB |
![]()
![]()
زمان ارسال
![]()
هر روز 7000 عدد قابل تولید است.
![]()





