1U 1x32 فیبر نوری PLC تقسیم ماژول ماژول رک پایه دیجیتال از دست دادن درج کم
جزئیات محصول:
محل منبع: | شنژن |
نام تجاری: | KEXINT |
گواهی: | ISO-9000 |
شماره مدل: | PLC-1*32-SC/APC |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه تاول پلاستیکی / کارتن 485*45 |
زمان تحویل: | 7 |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، D/A، D/P، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100+ عدد + 1 روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
طول موج: | 1260-1650 نانومتر | نوع فیبر: | G657A1 |
---|---|---|---|
نوع کانکتور: | SC/APC | بسته بندی: | 1U 19 اینچ |
معمولی PDL: | 0.15 دسی بل | حالت فیبر: | اس ام |
دمای عملیاتی: | -40 ~ 80+ | نام محصول: | 1U 1*32 SC/APC |
اندازه: | 482.6 * 44.45 میلی متر | ||
برجسته کردن: | فیبر نوری plc اسپلیتر,plc اسپلیتر نوری |
توضیحات محصول
1U Fiber Optical PLC Splitter 1*32 SC/APC 1×32 Rack Mount 19 Inch
اسپلیترهای PLC (مدار موج نور مسطح) تقسیمکنندههای تک حالته با نسبت تقسیم یکنواخت از یک فیبر ورودی به چندین فیبر خروجی هستند.این مبتنی بر فناوری مدار موج نور مسطح است و یک راه حل توزیع نور کم هزینه با ضریب فرم کوچک و قابلیت اطمینان بالا ارائه می دهد.ما انواع مختلفی از تقسیمکنندههای PLC 1×N و 2×N، از جمله تقسیمکنندههای PLC 1×2 تا 1×64 و 2×2 تا 2×64 1U Rack Mount را ارائه میکنیم.همه آنها دارای عملکرد نوری برتر، پایداری بالا و قابلیت اطمینان بالا برای برآوردن نیازهای مختلف برنامه هستند.
امکانات:
·از دست دادن درج کم
·تلفات وابسته به قطبش کم
·پایداری محیطی عالی
·پایداری مکانیکی عالی
·Telcordia GR-1221 و GR-1209
·خاتمه کانکتورهای اختیاری در صورت درخواست
·موجود در فیبر 250 و 900 میلی متر، 2 میلی متر یا 3 میلی متر
مشخصات فنی
برگه داده 1×32 Single Mode Splitter PLC | |||||||
طول موج عملیاتی (nm) | 1260-1650 | تاریخ بازرسی | 2018/12/8 | ||||
P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | ||||
نوع فیبر | G657A1 | طول فیبر (متر) | ≥1.0 | ||||
نوع رابط | SC/APC | ابعاد بسته (میلی متر) | 482.6 * 44.45 | ||||
دمای ذخیره سازی | -40+85℃ | دمای عملیاتی | -40+85℃ | ||||
مورد | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
طول موج (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
مشخصات | MAX17.1 | حداکثر 0.3 | ≥55 | ||||
پورت 1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0.17 | عبور | عبور | |
پورت 2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | عبور | عبور | |
پورت 3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | عبور | عبور | |
پورت 4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | عبور | عبور | |
پورت 5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | عبور | عبور | |
پورت 6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | عبور | عبور | |
پورت 7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | عبور | عبور | |
پورت 8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0.15 | عبور | عبور | |
پورت 9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | عبور | عبور | |
پورت 10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | عبور | عبور | |
پورت 11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | عبور | عبور | |
پورت 12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | عبور | عبور | |
پورت 13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | عبور | عبور | |
پورت 14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | عبور | عبور | |
پورت 15 | 16.12 | 16.57 | 0.15 | 0.07 | عبور | عبور | |
پورت 16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | عبور | عبور | |
پورت 17 | 16.52 | 16.47 | 0.17 | 0.03 | عبور | عبور | |
پورت 18 | 16.18 | 16.40 | 0.02 | 0.11 | عبور | عبور | |
پورت 19 | 15.85 | 16.13 | 0.02 | 0.10 | عبور | عبور | |
پورت 20 | 16.55 | 16.49 | 0.03 | 0.02 | عبور | عبور | |
پورت 21 | 16.53 | 16.29 | 0.08 | 0.17 | عبور | عبور | |
پورت 22 | 16.14 | 16.27 | 0.13 | 0.05 | عبور | عبور | |
پورت 23 | 15.86 | 16.31 | 0.11 | 0.09 | عبور | عبور | |
Port24 | 16.51 | 16.40 | 0.08 | 0.18 | عبور | عبور | |
پورت 25 | ساعت 16.30 | 16.12 | 0.12 | 0.04 | عبور | عبور | |
پورت 26 | 16.57 | 16.18 | 0.08 | 0.12 | عبور | عبور | |
پورت 27 | 15.87 | 16.54 | 0.10 | 0.17 | عبور | عبور | |
پورت 28 | 16.35 | 16.56 | 0.05 | 0.11 | عبور | عبور | |
پورت 29 | 16.39 | 16.36 | 0.04 | 0.02 | عبور | عبور | |
پورت30 | 16.36 | 16.24 | 0.03 | 0.01 | عبور | عبور | |
پورت 31 | 16.54 | 16.51 | 0.16 | 0.16 | عبور | عبور | |
پورت 32 | 16.35 | 16.49 | 0.14 | 0.09 | عبور | عبور | |
ورودی | N/A | عبور | عبور | ||||
حداکثر | 16.57 | 16.56 | 0.17 | 0.18 | N/A | ||
MIN | 15.85 | 16.12 | 0.02 | 0.01 | N/A | ||
میانگین | ساعت 16.30 | 16.36 | 0.09 | 0.09 | N/A | ||
یکنواختی (≤1.5dB) | 0.72 | 0.44 | جهت دهی (dB) | ≥55 |
سوالات متداول
Q1: چگونه می توانم کاتالوگ و لیست قیمت شما را دریافت کنم؟
A1: لطفا ایمیل خود را به ما اطلاع دهید یا برای کاتالوگ و لیست قیمت ما مستقیماً از وب سایت با ما تماس بگیرید.
Q2: آیا می توانم در مورد قیمت ها مذاکره کنم؟
A2: بله، ما ممکن است تخفیف هایی را برای بارهای کانتینری چندگانه کالاهای مخلوط در نظر بگیریم.
Q3: هزینه حمل و نقل چقدر خواهد بود؟
A3: این بستگی به اندازه محموله شما و روش حمل و نقل دارد.ما هزینه را همانطور که شما درخواست کردید به شما پیشنهاد می کنیم.
Q4: آیا می توانم شما را ملاقات کنم؟
A4: مطمئناً، کارخانه ما در Zhuhai، چین است. لطفاً برای گرفتن قرار ملاقات با ما تماس بگیرید.
Q5: اگر هنگام دریافت کالا مشکل کیفیت وجود داشته باشد؟
A5: اگر هنگام بسته بندی کالا مشکل کیفیت وجود دارد، می توانید برای مرجع ما عکس بگیرید، بخش QC ما مشکل را بررسی می کند و بهترین راه حل ها را به شما ارائه می دهد، علاوه بر این، ما همچنین برای بهبود کیفیت در آینده اقدام خواهیم کرد.