تقسیم کننده فیبر نوری غیرفعال FTTH UPC 0.9 میلی متری 55 DB افت برگشت
جزئیات محصول:
محل منبع: | شنژن |
نام تجاری: | KEXINT |
گواهی: | ISO-9000 |
شماره مدل: | PLC-1*16-SC/UPC |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه تاول پلاستیکی / کارتن |
زمان تحویل: | 7 |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، D/A، D/P، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 800 + PCS + 1 روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد لوله: | هایترل | نوع فیبر: | G657A1 |
---|---|---|---|
نوع کانکتور: | SC/UPC | از دست دادن درج: | 13.8 |
معمولی PDL: | 0.15 دسی بل | برگشت ضرر: | 55 دسی بل |
دمای عملیاتی: | -40+80 | طول فیبر: | 1.5 میلیون |
برجسته کردن: | اسپلیتر abs plc,اسپلیتر نوری plc |
توضیحات محصول
1×16مینی ماژول 0.9 میلی متری کابل فیبر نوری شکاف PLC 1*16 0.9 SC/UPC شکاف نوری مینیاتوری G657A1 Hytrel
شکاف فیبر نوری تک حالته PLC 1×16 SC/APC Connector splitter plc بسته خنثی یا بسته بندی سفارشی شده.سپس در یک کارتن قرار دهید.
شکاف بره PLC تراشه و ورودی تقسیم کننده PLC، آرایه فیبر نوری خروجی را در یک لوله فلزی مربعی، با قطر 0.9 میلی متر یا فیبر 250 میلی متری قرار می دهد، فیبر را می توان جوش داد، همچنین می تواند انواع مختلف اتصال فیبر نوری را پردازش کند.
امکانات
·از دست دادن درج کم
·تلفات وابسته به قطبش کم
·پایداری محیطی عالی
·پایداری مکانیکی عالی
·Telcordia GR-1221 و GR-1209
·خاتمه کانکتورهای اختیاری در صورت درخواست
·موجود در فیبر 250 و 900 میلی متر، 2 میلی متر یا 3 میلی متر
مشخصات فنی
مشخصات 1XN PLC | |||||||
پیکربندی پورت | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
نوع فیبر | G652D/G657 | ||||||
طول موج عملیاتی (nm) | 1260-1650 | ||||||
افت درج (dB) | معمول | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.7 | 20.2 |
حداکثر | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
یکنواختی از دست دادن (dB) | حداکثر | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
ضرر برگشتی (dB) | حداقل | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
تلفات وابسته به قطبش (dB) | حداکثر | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
جهت دهی (dB) | حداقل | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
افت وابسته به طول موج (dB) | حداکثر | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
افت وابسته به دما (40-~ 85 ℃) (dB) | حداکثر | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
دمای عملیاتی (℃) | -40~+85 | ||||||
دمای ذخیره سازی (℃) | -40~+85 | ||||||
ابعاد بسته (میلی متر) | هواکش | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
برهنه | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
مدول | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
شاسی بلند | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
- سیستم کیفیت ثبت ISO900، CE، FCC، ROHS
- سیستم ساخت
- سیستم تحقیق و توسعه
- سیستم خرید
- تحویل سریع و خدمات قابل توجه
- قیمت های مناسب
- قبول سفارشات با توجه به خواسته مشتری
- تجربه غنی از همکاری OEM و ODM
- حمل و نقل، پرداخت و تحویل
