12/24 فیبر 8 پورت رک فیبر پچ پنل 24 هسته ای MTP MPO کاست
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | KEXINT |
| گواهی: | ISO9001:2008, FCC, RoHS, ce |
| شماره مدل: | MPO&MTP 96 1U |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD 23~25 pieces |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
| قابلیت ارائه: | 10000 قطعه/قطعه در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| استفاده کنید: | FTTX | شبکه: | هیچ یک |
|---|---|---|---|
| نوع فیبر: | چند حالته | سیم فیبر MTP: | کانکتور فیبر نوری mtp |
| وزن: | 350 گرم | کاربرد: | FTTX Systems G/E-PON Application Networking CATV |
| زمان گارانتی: | 2 سال | نوع رابط: | ترکیبی |
| فیبر نوری: | کابل فیبر mtp | آداپتور فیبر MTP: | مونتاژ کابل mtp |
| برجسته کردن: | پچ پنل فیبر رک 8 پورت,پچ پنل FTTX 8 پورت,کاست MTP MPO چند حالته |
||
توضیحات محصول
12/24 فیبر 8 پورت رک فیبر پچ پنل 24 هسته ای MTP MPO کاست
12/24 Fiber Mtp Mpo Cassettes 8 Port Patch Panel 8 Core Fiber Patch Panel 24 Core Fiber Optic Patch Panel
توضیحات محصول
پچ کورد KEXINT MPO / MTP برای راه حل های چند الیافی با چگالی بالا طراحی شده است، مناسب برای محیط های مختلف نصب است و به راحتی بین خط لوله، مراکز داده و ساختمان ها نصب می شود. کابل های تنه ما 100٪ در کارخانه آزمایش شده اند و می توانند نیازهای خاص شما را برآورده کنند. مطابقت کانکتور MTP/MPO با Telcordia GR-1435-Core Compliant.
امکانات:
→ اندازه استاندارد 19 اینچی، مناسب برای قفسه 19 اینچی، اندازه 23 اینچی در صورت درخواست موجود است.
→ اندازه استاندارد 1U، 2U یا 4U در صورت درخواست موجود است
→ 12،24،48،96 پورت اختیاری است
→ مناسب برای آداپتور SC، FC، ST، LC، دوبلکس و سیمپلکس هر دو موجود است.
← طراحی هوشمند برای تامین حفاظت محکم برای اتصال ترمینال کابل نوری و نصب آداپتور فیبر نوری
→ خاتمه، حفاظت، اتصال، مدیریت کابل فیبر نوری را ارائه دهید
مزایای:
→ گواهی UL باعث می شود اهرم کیفیت بهترین باشد.
→ تحقیق و توسعه مستقل، می تواند با توجه به نیاز مشتری تغییر یابد
→ بسته OEM موجود است، ما می توانیم آرم رنگی شما را چاپ کنیم، جعبه OEM، کارتن OEM را چاپ کنیم
| مولفه های | FC، SC، ST، LC، MU، D4، DIN، SMA | MT-RJ | E2000 | MPO | ||||||||||
| کامپیوتر | UPC | APC | کامپیوتر | کامپیوتر | APC | UPC | کامپیوتر | APC | ||||||
| حالت | اس ام | MM | اس ام | MM | اس ام | اس ام | MM | اس ام | اس ام | اس ام | اس ام | MM | اس ام | |
| از دست دادن درج (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| ضرر برگشتی (dB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 | ≥35 | ≥40 | ≥55 | |
| تکرارپذیری (dB) | ≤0.2 | ≤1.0 | ||||||||||||
| قابلیت تعویض (dB) | ||||||||||||||
| دمای عملیاتی (C) | -30~+75 | -40~+75 | -5~+70 | |||||||||||
| دمای ذخیره سازی (C) | -40~+85 | -20 ~ 70 | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()





