شکاف فیبر نوری SC APC 1×32 تک حالته طراحی فشرده کم PDL
جزئیات محصول:
محل منبع: | شنژن |
نام تجاری: | KEXINT |
گواهی: | ISO9001-2008 |
شماره مدل: | KXT-PLC-1×32 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | ظروف پلاستیکی 130*100*100 |
زمان تحویل: | 8 |
شرایط پرداخت: | T/T، D/A، D/P، L/C، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 800 + PCS + 1 روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
طول موج کار: | 1260-1650 نانومتر | تایپ کنید: | حالت تک |
---|---|---|---|
نسبت تقسیم کننده: | 1x32 | رابط: | SC/APC |
از دست دادن درج: | ≤17.1dB | کاربرد: | شبکه FTTH FTTB FTTX |
نام محصول: | PLC 1*32 | اندازه: | 130*100*100 میلی متر |
برجسته کردن: | فیبر نوری plc splitter, abs plc splitter,abs plc splitter |
توضیحات محصول
شکاف فیبر نوری PLC 1×32 SC/APC LGX 1260 ~ 1650 1*32جداسازی فیبر رنگی
Splitter تک حالته PLC بر اساس یک دستگاه توزیع برق نوری موجبر یکپارچه بستر کوارتز است، دارای مزایای حجم کم، محدوده طول موج کاری، قابلیت اطمینان بالا، یکنواختی نور خوب و غیره است، به ویژه برای شبکه های نوری غیرفعال مناسب است (EPON، BPON، GPON و غیره) تجهیزات محلی و ترمینال را متصل کرده و سیگنال نوری را تشخیص می دهد. شکاف کننده PLC Bare در حال قرار دادن تراشه و ورودی شکاف PLC، آرایه فیبر نوری خروجی در یک لوله فلزی مربعی، با قطر 0.9mm یا 250um فیبر برهنه، فیبر می تواند جوش داده شود، همچنین می تواند انواع مختلف اتصال فیبر نوری را پردازش کند.
امکانات:
· کم از دست دادن درج
· طراحی فشرده با PDL کم
· یکنواختی کانال به کانال خوب
· طول موج عملیاتی گسترده: از 1260 نانومتر تا 1650 نانومتر
· دمای عملیات گسترده: از -40 تا 85 درجه سانتیگراد
· قابلیت اطمینان و پایداری بالا
برنامه های کاربردی:
· سیستم های FTTX
· شبکه های PON
· پیوندهای CATV
· توزیع سیگنال نوری
مشخصات فنی
برگه داده 1×32 Single Mode Splitter PLC | |||||||
طول موج عملیاتی (nm) | 1260-1650 | تاریخ بازرسی | 2018/3/8 | ||||
P/N: | PLC-A-1X32 | S/N: | 20180308043 | ||||
نوع فیبر | G657A1 | طول فیبر (متر) | ≥0.6 | ||||
نوع رابط | SC/APC | ابعاد بسته (میلی متر) | 130*100*100 | ||||
دمای ذخیره سازی | -40+85℃ | دمای عملیاتی | -40+85℃ | ||||
مورد | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
طول موج (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
مشخصات | MAX17.3 | حداکثر 0.3 | ≥55 | ||||
پورت 1 | 16.40 | 16.55 | 0.19 | 0.13 | عبور | عبور | |
پورت 2 | 15.96 | 15.94 | 0.08 | 0.10 | عبور | عبور | |
پورت 3 | 16.26 | 15.85 | 0.17 | 0.17 | عبور | عبور | |
پورت 4 | 16.28 | ساعت 16.00 | 0.02 | 0.01 | عبور | عبور | |
پورت 5 | 16.51 | 16.41 | 0.13 | 0.18 | عبور | عبور | |
پورت 6 | 16.60 | 16.45 | 0.04 | 0.03 | عبور | عبور | |
پورت 7 | 15.82 | 16.03 | 0.06 | 0.03 | عبور | عبور | |
پورت 8 | 15.94 | 16.17 | 0.07 | 0.16 | عبور | عبور | |
پورت 9 | 15.89 | 16.27 | 0.06 | 0.04 | عبور | عبور | |
پورت 10 | 16.11 | 16.54 | 0.07 | 0.12 | عبور | عبور | |
پورت 11 | 16.09 | 16.56 | 0.16 | 0.14 | عبور | عبور | |
پورت 12 | 16.33 | 15.84 | 0.10 | 0.11 | عبور | عبور | |
پورت 13 | 16.45 | 16.17 | 0.08 | 0.11 | عبور | عبور | |
پورت 14 | 16.42 | 16.05 | 0.06 | 0.09 | عبور | عبور | |
پورت 15 | 16.01 | 15.84 | 0.10 | 0.16 | عبور | عبور | |
پورت 16 | 16.52 | 16.58 | 0.04 | 0.17 | عبور | عبور | |
پورت 17 | 15.95 | 16.44 | 0.04 | 0.08 | عبور | عبور | |
پورت 18 | 16.56 | 16.18 | 0.14 | 0.14 | عبور | عبور | |
پورت 19 | 16.05 | 16.10 | 0.06 | 0.09 | عبور | عبور | |
پورت 20 | 15.83 | 15.81 | 0.09 | 0.12 | عبور | عبور | |
پورت 21 | 16.25 | 15.88 | 0.06 | 0.08 | عبور | عبور | |
پورت 22 | 16.22 | 16.12 | 0.02 | 0.05 | عبور | عبور | |
پورت 23 | 16.44 | 16.10 | 0.12 | 0.04 | عبور | عبور | |
Port24 | 16.40 | 16.36 | 0.08 | 0.05 | عبور | عبور | |
پورت 25 | 16.03 | 15.90 | 0.08 | 0.08 | عبور | عبور | |
پورت 26 | 16.10 | 15.98 | 0.16 | 0.03 | عبور | عبور | |
پورت 27 | 16.01 | 15.86 | 0.03 | 0.14 | عبور | عبور | |
پورت 28 | 16.33 | 15.98 | 0.14 | 0.18 | عبور | عبور | |
پورت 29 | 16.01 | 16.24 | 0.03 | 0.18 | عبور | عبور | |
پورت30 | 15.94 | 16.40 | 0.06 | 0.10 | عبور | عبور | |
پورت 31 | 16.48 | 15.89 | 0.04 | 0.07 | عبور | عبور | |
پورت 32 | 16.52 | 16.44 | 0.06 | 0.02 | عبور | عبور | |
ورودی | N/A | عبور | عبور | ||||
حداکثر | 16.56 | 16.44 | 0.16 | 0.18 | N/A | ||
MIN | 15.83 | 15.81 | 0.02 | 0.02 | N/A | ||
میانگین | 16.19 | 16.10 | 0.08 | 0.09 | N/A |
خدمات ما:
_________________________________________________________________
آ.سازنده حرفه ای، 100٪ بیش از 3 بار تست شده است.
براه حل های مشتریان در روزها، نه هفته ها.
جخدمات گرم با توجه دقیق.
دمی تواند درخواست خاص خود را در عرض 24 ساعت ارائه دهد.
ه.صرفه جویی در هزینه، مزایای بیشتری برای مشتری برای گسترش تجارت به ارمغان بیاورد.
f.ما 12 سال تجربه در این زمینه داشته ایم.ما تامین کننده حرفه ای هستیم که می توانید به آن اعتماد کنید.