ماژول مینی شکاف کننده PLC فیبر نوری UPC 1650 حداکثر طول موج عملیاتی
جزئیات محصول:
محل منبع: | شنژن |
نام تجاری: | KEXINT |
گواهی: | ISO-9000 |
شماره مدل: | PLC-1*8-SC/UPC |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه تاول پلاستیکی / کارتن |
زمان تحویل: | 7 |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، D/A، D/P، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 2000 + PCS + 1 روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد لوله: | هایترل | امکانات: | مینی |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | 1x8 | نوع اتصال: | SC/UPV |
محدوده طول موج عملیاتی: | 1260-1650 | نوع فیبر: | G657A1 |
رنگ کابل: | 8 رنگ | IL(dB): | 10.3 دسی بل |
برجسته کردن: | فیبر نوری plc splitter, abs plc splitter,abs plc splitter |
توضیحات محصول
1×8 فیبر نوری PLC اسپلیتر 1*8 0.9 SC/UPC Mini Module 0.9 G657A1 Hytrel رنگ کابل
تقسیم کننده فیبر نوری تک حالته PLC 1×8SC/UPC Connector splitter plc بسته خنثی یا بسته بندی سفارشی شده.سپس در یک کارتن قرار دهید.KEXINT انواع مختلفی از تقسیمکنندههای PLC 1×N و 2×N را ارائه میکند، همه آنها دارای عملکرد نوری برتر، پایداری بالا و قابلیت اطمینان بالا برای برآوردن نیازهای مختلف برنامه هستند.شکاف فیبر نوری تک حالته PLC 1×8 SC/APC Connector splitter plc بسته خنثی یا بسته بندی سفارشی شده.سپس در یک کارتن قرار دهید.شکاف بره PLC تراشه و ورودی تقسیم کننده PLC، آرایه فیبر نوری خروجی را در یک لوله فلزی مربعی، با قطر 0.9 میلی متر یا فیبر 250 میلی متری قرار می دهد، فیبر را می توان جوش داد، همچنین می تواند انواع مختلف اتصال فیبر نوری را پردازش کند.
امکانات:
شاخص عملکرد
برگه داده 1×8 PLC Splitter Single Mode | |||||||
طول موج عملیاتی (nm) | 1260-1620 | تاریخ بازرسی | 2018/3/8 | ||||
P/N: | PLC-BL-1X8 | S/N: | 20180308001 | ||||
نوع فیبر | G657A1 | طول فیبر (متر) | ≥1.0 | ||||
نوع رابط | SC/APC | ابعاد بسته (میلی متر) | 60*7*4 | ||||
دمای ذخیره سازی | -45+85℃ | دمای عملیاتی | -40+85℃ | ||||
مورد | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
طول موج (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
مشخصات | حداکثر 10.5 | حداکثر 0.3 | ≥55 | ||||
پورت 1 | 9.97 | 9.69 | 0.11 | 0.07 | عبور | عبور | |
پورت 2 | 10.03 | 9.72 | 0.02 | 0.05 | عبور | عبور | |
پورت 3 | 9.76 | 9.73 | 0.15 | 0.17 | عبور | عبور | |
پورت 4 | 9.66 | 9.62 | 0.15 | 0.09 | عبور | عبور | |
پورت 5 | 9.61 | 9.71 | 0.04 | 0.02 | عبور | عبور | |
پورت 6 | 9.91 | 10.03 | 0.02 | 0.08 | عبور | عبور | |
پورت 7 | 9.62 | ساعت 10.00 | 0.12 | 0.09 | عبور | عبور | |
پورت 8 | 9.96 | 9.97 | 0.07 | 0.02 | عبور | عبور | |
ورودی | |||||||
حداکثر | 10.03 | 10.03 | 0.15 | 0.17 | N/A | ||
MIN | 9.61 | 9.62 | 0.02 | 0.02 | N/A | ||
میانگین | 9.82 | 9.81 | 0.08 | 0.08 | N/A | ||
یکنواختی (≤0.8dB) | 0.42 | 0.40 | جهت دهی (dB) | ≥55 |
